帶柄陶瓷纖維研磨刷
粒度與顏色
粒度 | #180 | #250 | #320 | #400 | #700 | #1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
標示顏色 |
![]() 咖啡色 |
![]() 橙色 |
![]() 灰色 |
![]() 藍色 |
![]() 黃色 |
![]() 白色 |
單位 : mm
型號 | 外徑 | 刷毛長 | 柄徑 | 總長 | 建議轉速 | 最高轉速 | 應用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | T | B | |||||
BS020030-30 | 2 | 3 | 30 | 3 | 65 | 4,000rpm | 6,000rpm | 內孔研磨 |
BS030030-30 | 3 | 4 | 30 | 3 | 65 | 4,000rpm | 6,000rpm | 內孔研磨 |
BS050030-30 | 5 | 6 | 30 | 3 | 65 | 4,000rpm | 6,000rpm | 內孔研磨 |
BS020020-30 | 2 | 3 | 20 | 3 | 55 | 7,000rpm | 12,000rpm | 內孔研磨 |
BS030020-30 | 3 | 4 | 20 | 3 | 55 | 7,000rpm | 12,000rpm | 內孔研磨 |
BS050020-30 | 5 | 6 | 20 | 3 | 55 | 7,000rpm | 12,000rpm | 內孔研磨 |
BS020015-30 | 2 | 3 | 15 | 3 | 50 | 10,000rpm | 15,000rpm | 平面研磨 內孔研磨 |
BS030015-30 | 3 | 4 | 15 | 3 | 50 | 10,000rpm | 15,000rpm | 平面研磨 內孔研磨 |
BS050015-30 | 5 | 6 | 15 | 3 | 50 | 10,000rpm | 15,000rpm | 平面研磨 內孔研磨 |
BS050010-30 | 5 | 6 | 10 | 3 | 50 | 10,000rpm | 20,000rpm | 平面研磨 內孔研磨 |
使用建議 :
此纖維刷請搭配可調速的電動手機進行操作。
請按照上表的建議轉速進行使用。若超過建議轉速,將使纖維刷因離心力過大而斷裂。
使用時,請佩戴護目鏡保護眼睛,以免在使用過程中受傷。