PF-30 精密組鑽石銼刀
(柄徑 Ø3.4mm)
形狀與尺寸 (mm) | 編號 | |||
---|---|---|---|---|
#120 | #200 | #400 | ||
7.5 x 1.5 | PF-301 | PF-301F | PF-301V | |
6 x 2.1 | PF-302 | PF-302 F | PF-302V | |
Ø3.5 | PF-303 | PF-303 F | PF-303V | |
3 | PF-304 | PF-304 F | PF-304V | |
4 | PF-305 | PF-305 F | PF-305V | |
套裝5支組 | PF-300 | PF-300 F | PF-300V |
※ 紅字部分為標準粒度
PF-300
5支組/PVC袋裝
粒度:#120, #200, #400
5支組/PVC袋裝
粒度:#120, #200, #400