BF-60, BF-80, BF-90 鑽石異形銼刀
BF-60 鑽石異形銼刀
形狀與尺寸 (mm) | 編號 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
#150 | #200 | #400 | |||
5.5 x 1.2 | BF-601 | BF-601F | BF-601V | ||
5 x 2 | BF-602 | BF-602F | BF-602V | ||
Ø3 | BF-603 | BF-603F | BF-603V | ||
2.5 | BF-604 | BF-604F | BF-604V | ||
3.5 | BF-605 | BF-605F | BF-605V | ||
套裝5支組 | BF-600 | BF-600F | BF-600V |
BF-80 鑽石異形銼刀 (雙頭)
形狀與尺寸 (mm) | 編號 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
#200 | #150 | #400 | |||
3 x 2 | BF-801 | BF-801J | BF-801V | ||
Ø2 | BF-802 | BFL-802J | BF-802V | ||
Ø3 | BF-803 | BF-803J | BF-803V | ||
Ø3 | BF-804 | BF-804J | BF-804V | ||
3 | BF-805 | BF-805J | BF-805V | ||
3 | BF-806 | BF-806J | BF-806V | ||
套裝6支組 | BF-800 | BF-800J | BF-800V |
BF-90 鑽石異形銼刀
形狀與尺寸 (mm) | 編號 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
#150 | #200 | #400 | |||
6 x 1.3 | BF-901 | BF-901F | BF-901V | ||
2.5 | BF-902 | BF-902F | BF-902V | ||
3.5 x 1.5 | BF-903 | BF-903F | BF-903V | ||
3.5 | BF-904 | BF-904F | BF-904V | ||
5 x 2 | BF-905 | BF-905F | BF-905V | ||
3.5 x 1.5 | BF-906 | BF-906F | BF-906V | ||
3.5 x 2 | BF-907 | BF-907F | BF-907V | ||
Ø3 | BF-908 | BF-908F | BF-908V | ||
5 x 1.5 | BF-909 | BF-909F | BF-909V | ||
Ø2.3 | BF-910 | BF-910F | BF-910V | ||
套裝10支組 | BF-900 | BF-900F | BF-900V |
※ 紅字部分為標準粒度
BF-600 5支組/PVC袋裝
粒度:#150, #200, #400
粒度:#150, #200, #400
BF-800 6支組/木盒裝
粒度:#150, #200, #400
粒度:#150, #200, #400
BF-900 10支組/PVC袋裝
粒度:#150, #200, #400
粒度:#150, #200, #400