Plated Diamond Mandrel Disc
FEATURE
- Diamond disc use for grooving, cutting, & grinding the following materials: glass, tungsten carbide, ceramic, stone, hard rubber, FRP, composite materials and graphite…etc.
- We also offer different Mandrels, that can be used with electronic power tools and pneumatic lappers.

Unit : mm
Order no. | Type | ØD |
T | U | E | ØH | Grit | Mandrel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
BM-190E | E | 19 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.7 | #200 | A,B,C |
BM-190A | A | 19 | 0.4 | 6 | 0.2 | 1.7 | #200 | A,B,C |
BM-220E | E | 22 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.7 | #200 | A,B,C |
BM-220A | A | 22 | 0.4 | 8 | 0.2 | 1.7 | #200 | A,B,C |
BM-250E | E | 25 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.7 | #200 | A,B,C |
BM-250A | A | 25 | 0.5 | 8 | 0.2 | 1.7 | #150 | A,B,C |
BM-300E | E | 30 | 0.4 | 2 | 0.2 | 1.7 | #200 | A,B,C |
BM-300A | A | 30 | 0.5 | 8 | 0.2 | 1.7 | #150 | A,B,C |
BM-221E | E | 22 | 0.4 | 2 | 0.2 | 3.0 | #200 | D,E,F |
BM-221A | A | 22 | 0.4 | 8 | 0.2 | 3.0 | #200 | D,E,F |
BM-251E | E | 25 | 0.4 | 2 | 0.2 | 3.0 | #200 | D,E,F |
BM-251A | A | 25 | 0.5 | 8 | 0.2 | 3.0 | #150 | D,E,F |
BM-301E | E | 30 | 0.4 | 2 | 0.2 | 3.0 | #200 | D,E,F |
BM-301A | A | 30 | 0.5 | 10 | 0.2 | 3.0 | #150 | D,E,F |
Mandrel
Order no. | ØD | Ød | Order no. | ØD | Ød |
---|---|---|---|---|---|
A. AK234 | 2.34 | 1.7 | D. MK234 | 2.34 | 3.0 |
B. AK300 | 3.0 | 1.7 | E. MK300 | 3.0 | 3.0 |
C. AK318 | 3.175 | 1.7 | F. MK318 | 3.175 | 3.0 |
